LOTTO KOREA / GUIDE & DATA
로또 전체 회차 분석 · 역대 번호별 출현 통계
1회부터 확보된 마지막 회차까지 빠짐없이 집계한 로또 본번호 출현 횟수, 홀짝 분포, 연속번호와 이월수 기록을 확인하세요.
2026-09-26 추첨까지 1,243개 회차 · 본번호 7,458개 출현을 집계했습니다. 보너스는 제외합니다. 새 결과 반영이 지연되면 표시된 회차까지만 포함됩니다.
역대 번호별 출현 횟수
| 번호 | 누적 출현 | 마지막 출현 | 미출현 간격 |
|---|---|---|---|
| 34번 | 186회 | 1237회 | 6회 |
| 13번 | 183회 | 1241회 | 2회 |
| 27번 | 181회 | 1224회 | 19회 |
| 12번 | 180회 | 1236회 | 7회 |
| 18번 | 179회 | 1243회 | 0회 |
| 33번 | 175회 | 1239회 | 4회 |
| 45번 | 175회 | 1224회 | 19회 |
| 37번 | 174회 | 1237회 | 6회 |
| 40번 | 174회 | 1237회 | 6회 |
| 38번 | 173회 | 1243회 | 0회 |
| 3번 | 172회 | 1230회 | 13회 |
| 14번 | 172회 | 1231회 | 12회 |
| 20번 | 172회 | 1240회 | 3회 |
| 7번 | 171회 | 1241회 | 2회 |
| 17번 | 171회 | 1226회 | 17회 |
| 19번 | 171회 | 1240회 | 3회 |
| 31번 | 171회 | 1242회 | 1회 |
| 1번 | 170회 | 1234회 | 9회 |
| 15번 | 170회 | 1235회 | 8회 |
| 16번 | 170회 | 1242회 | 1회 |
| 11번 | 168회 | 1240회 | 3회 |
| 24번 | 168회 | 1243회 | 0회 |
| 39번 | 168회 | 1235회 | 8회 |
| 21번 | 167회 | 1236회 | 7회 |
| 43번 | 167회 | 1243회 | 0회 |
| 6번 | 166회 | 1235회 | 8회 |
| 44번 | 166회 | 1243회 | 0회 |
| 26번 | 165회 | 1226회 | 17회 |
| 36번 | 165회 | 1239회 | 4회 |
| 4번 | 163회 | 1242회 | 1회 |
| 10번 | 163회 | 1242회 | 1회 |
| 35번 | 163회 | 1234회 | 9회 |
| 8번 | 158회 | 1230회 | 13회 |
| 30번 | 158회 | 1228회 | 15회 |
| 42번 | 158회 | 1238회 | 5회 |
| 2번 | 157회 | 1242회 | 1회 |
| 28번 | 157회 | 1230회 | 13회 |
| 29번 | 156회 | 1236회 | 7회 |
| 5번 | 153회 | 1213회 | 30회 |
| 25번 | 153회 | 1233회 | 10회 |
| 41번 | 151회 | 1242회 | 1회 |
| 23번 | 149회 | 1241회 | 2회 |
| 22번 | 146회 | 1239회 | 4회 |
| 32번 | 146회 | 1239회 | 4회 |
| 9번 | 137회 | 1243회 | 0회 |
전체 회차 패턴 요약
- 본번호 합계의 평균
- 138.3
- 연속번호가 포함된 회차
- 643회
- 직전 회차와 겹친 번호가 있는 회차
- 762회
- 이월수 비교 대상
- 1,242회
홀짝 비율별 회차 수
| 홀수 : 짝수 | 회차 수 | 전체 중 비중 |
|---|---|---|
| 0 : 6 | 17 | 1.4% |
| 1 : 5 | 83 | 6.7% |
| 2 : 4 | 281 | 22.6% |
| 3 : 3 | 414 | 33.3% |
| 4 : 2 | 330 | 26.5% |
| 5 : 1 | 99 | 8.0% |
| 6 : 0 | 19 | 1.5% |
전체 기록과 최근 비교는 다릅니다
이 페이지는 처음부터 마지막 확보 회차까지의 누적 집계입니다. 메인의 최근 통계와 번호 조합 조건은 사용자가 선택한 기간·설정을 적용하므로 결과가 다를 수 있습니다. ‘전체 분석 완료’는 기록을 집계했다는 뜻이며 당첨 예측 모델의 학습이나 적중률 검증을 뜻하지 않습니다.
전체 이력 집계 엔진 HISTORY-1은 회차 누락·중복, 추첨일, 번호 범위를 먼저 검사합니다. 검증을 통과한 기록에서 출현 횟수·미출현·홀짝·합계·이월수·연속번호를 계산합니다. 모든 단일 조합의 다음 추첨 당첨 확률은 같습니다.