LOTTO KOREA / GUIDE & DATA
로또 이월수·홀짝 비율·연속번호 통계
최근 30회 로또 이월수, 홀짝 비율, 합계, 연속번호, 끝수를 비교하고 분석 용어의 정확한 뜻을 확인하세요.
최근 30회 패턴 비교
| 회차 | 홀수:짝수 | 합계 | 직전 이월수 | 연속번호 쌍 | 서로 다른 끝수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243회 | 2:4 | 176 | 없음 | 43·44 | 3, 4, 8, 9 |
| 1242회 | 2:4 | 104 | 16 | 없음 | 0, 1, 2, 4, 6 |
| 1241회 | 4:2 | 126 | 13 | 23·24 | 3, 4, 6, 7 |
| 1240회 | 4:2 | 138 | 11, 13 | 19·20 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 1239회 | 3:3 | 147 | 13, 32 | 32·33 | 1, 2, 3, 6 |
| 1238회 | 1:5 | 145 | 없음 | 없음 | 2, 3, 8 |
| 1237회 | 2:4 | 164 | 34 | 없음 | 0, 3, 4, 7 |
| 1236회 | 2:4 | 152 | 없음 | 없음 | 1, 2, 4, 8, 9 |
| 1235회 | 5:1 | 121 | 15, 43 | 6·7 | 1, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 1234회 | 6:0 | 144 | 없음 | 없음 | 1, 3, 5, 9 |
| 1233회 | 3:3 | 131 | 없음 | 없음 | 0, 2, 5, 7 |
| 1232회 | 2:4 | 128 | 없음 | 없음 | 2, 4, 5, 6, 9 |
| 1231회 | 2:4 | 118 | 없음 | 13·14 | 1, 3, 4, 8 |
| 1230회 | 2:4 | 112 | 42 | 8·9 | 2, 3, 8, 9 |
| 1229회 | 3:3 | 167 | 29 | 12·13 | 2, 3, 4, 7, 9 |
| 1228회 | 3:3 | 193 | 44 | 29·30, 30·31 | 0, 1, 4, 5, 9 |
| 1227회 | 2:4 | 150 | 없음 | 없음 | 1, 4, 6 |
| 1226회 | 2:4 | 94 | 없음 | 없음 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| 1225회 | 4:2 | 144 | 9 | 8·9, 41·42 | 1, 2, 5, 8, 9 |
| 1224회 | 4:2 | 164 | 18 | 44·45 | 1, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 1223회 | 2:4 | 158 | 32 | 32·33 | 0, 2, 3, 6, 8, 9 |
| 1222회 | 3:3 | 127 | 없음 | 없음 | 1, 2, 4, 7 |
| 1221회 | 1:5 | 131 | 28 | 없음 | 0, 3, 6, 8 |
| 1220회 | 2:4 | 154 | 2, 28 | 없음 | 2, 3, 4, 5, 8 |
| 1219회 | 4:2 | 130 | 28, 45 | 1·2 | 1, 2, 5, 8, 9 |
| 1218회 | 3:3 | 181 | 31 | 31·32 | 1, 2, 3, 5, 8 |
| 1217회 | 3:3 | 113 | 10, 15 | 없음 | 0, 1, 5, 8, 9 |
| 1216회 | 3:3 | 89 | 15 | 14·15, 23·24 | 0, 3, 4, 5 |
| 1215회 | 5:1 | 157 | 15, 19 | 44·45 | 1, 3, 4, 5, 9 |
| 1214회 | 4:2 | 134 | 27 | 없음 | 0, 3, 5, 7, 9 |
로또 분석 용어 읽는 법
- 이월수
- 직전 회차 당첨번호 중 다음 회차에도 다시 나온 번호.
예: 직전 15번 → 이번에도 15번 - 홀짝비
- 6개 당첨번호 중 홀수와 짝수가 각각 몇 개인지 나타낸 비율.
예: 홀수 4 · 짝수 2 - 저고비
- 낮은 번호 1~22와 높은 번호 23~45의 개수 비율.
예: 낮은 번호 3 · 높은 번호 3 - 평균 합
- 최근 10회 당첨번호 합의 평균과 해당 회차 번호 합을 비교한 값.
현재 합이 최근 평균보다 높은지 확인 - 연속수
- 같은 회차에서 숫자 차이가 1로 붙어 나온 번호 한 쌍.
예: 6·7, 31·32 - 끝수
- 당첨번호의 일의 자리가 같은 번호를 한 묶음으로 보는 방식.
예: 7·17·27은 모두 7끝 - 구간 분포
- 당첨번호가 1~10부터 41~45까지 어느 구간에 모였는지 본 값.
한 구간에 3개 이상이면 집중 - 번호 간격
- 정렬한 당첨번호 사이의 차이로 번호가 벌어진 정도를 보는 값.
예: 15 다음 31이면 간격 16 - 미출 간격
- 이번 당첨번호가 직전 출현 이후 몇 회 만에 다시 나왔는지 본 값.
10회 이상 쉬었다 나오면 장기 미출 복귀 - 빈출수
- 이번 당첨번호 중 직전 10회에 3번 이상 나왔던 번호.
과거 빈도이며 다음 회차 확률과는 다름 - 동반수
- 같은 회차에 함께 나온 번호들입니다. 함께 나온 빈도가 미래의 동시 출현을 보장하지 않습니다.
- 제외수
- 번호 생성 때 사용자가 빼기로 선택한 번호입니다. 다음 회차에 나오지 않는다고 확인된 번호라는 뜻은 아닙니다.