LOTTO KOREA / GUIDE & DATA
로또 번호별 통계 · 최근 10·30·100회 출현 횟수
1~45번 로또 번호별 출현 횟수를 기간별로 비교하세요. 많이 나온 번호와 최근 빈도, 마지막 출현 회차를 본번호 기준으로 집계합니다.
최근 100회 많이 나온 번호
1144~1243회 · 본번호 600개 출현을 집계했습니다. 같은 횟수는 번호순으로 표시합니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 전체 번호 출현 중 비중 | 구간 내 마지막 출현 |
|---|---|---|---|
| 27번 | 20회 | 3.3% | 1224회 |
| 13번 | 18회 | 3.0% | 1241회 |
| 15번 | 18회 | 3.0% | 1235회 |
| 38번 | 18회 | 3.0% | 1243회 |
| 3번 | 17회 | 2.8% | 1230회 |
| 16번 | 17회 | 2.8% | 1242회 |
| 31번 | 17회 | 2.8% | 1242회 |
| 9번 | 16회 | 2.7% | 1243회 |
| 24번 | 16회 | 2.7% | 1243회 |
| 37번 | 16회 | 2.7% | 1237회 |
| 7번 | 15회 | 2.5% | 1241회 |
| 28번 | 15회 | 2.5% | 1230회 |
| 39번 | 15회 | 2.5% | 1235회 |
| 6번 | 14회 | 2.3% | 1235회 |
| 8번 | 14회 | 2.3% | 1230회 |
| 18번 | 14회 | 2.3% | 1243회 |
| 19번 | 14회 | 2.3% | 1240회 |
| 11번 | 13회 | 2.2% | 1240회 |
| 12번 | 13회 | 2.2% | 1236회 |
| 20번 | 13회 | 2.2% | 1240회 |
| 23번 | 13회 | 2.2% | 1241회 |
| 25번 | 13회 | 2.2% | 1233회 |
| 29번 | 13회 | 2.2% | 1236회 |
| 32번 | 13회 | 2.2% | 1239회 |
| 35번 | 13회 | 2.2% | 1234회 |
| 36번 | 13회 | 2.2% | 1239회 |
| 42번 | 13회 | 2.2% | 1238회 |
| 44번 | 13회 | 2.2% | 1243회 |
| 1번 | 12회 | 2.0% | 1234회 |
| 2번 | 12회 | 2.0% | 1242회 |
| 4번 | 12회 | 2.0% | 1242회 |
| 26번 | 12회 | 2.0% | 1226회 |
| 30번 | 12회 | 2.0% | 1228회 |
| 40번 | 12회 | 2.0% | 1237회 |
| 17번 | 11회 | 1.8% | 1226회 |
| 22번 | 11회 | 1.8% | 1239회 |
| 33번 | 11회 | 1.8% | 1239회 |
| 41번 | 11회 | 1.8% | 1242회 |
| 45번 | 11회 | 1.8% | 1224회 |
| 10번 | 10회 | 1.7% | 1242회 |
| 21번 | 10회 | 1.7% | 1236회 |
| 34번 | 10회 | 1.7% | 1237회 |
| 43번 | 10회 | 1.7% | 1243회 |
| 5번 | 9회 | 1.5% | 1213회 |
| 14번 | 7회 | 1.2% | 1231회 |
출현 비중과 당첨 확률은 다릅니다
표의 비중은 해당 번호의 출현 횟수를 선택한 구간의 전체 본번호 수로 나눈 값입니다. 다음 회차 출현 확률이 아닙니다. 번호 하나가 다음 추첨의 본번호에 포함될 이론적 확률은 모두 6/45로 같습니다.
기간을 바꾸면 순위도 바뀝니다. ‘역대 최다’처럼 전체 회차를 집계한 결과로 해석하지 말고 표에 표시된 시작·끝 회차를 함께 확인하세요.